Stan na dzień 31.12.2006r.
| Środki trwałe | 12 892 109,65 | |
| w tym: | Budynki | 10 644 491,72 |
| Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 147 009,30 | |
| Urządzenia techniczne | 1 707 368,62 | |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 393 240,01 | |
| Inne wartości niematerialne i prawne | 31 592,61 | |
| Ogółem: | 12 923 702,26 |
Rejestr zmian:
| Data | Użytkownik | Rodzaj | Opis |
|---|---|---|---|
| 2011-10-30 | Publikacja |
Wyświetleń: 1495
Menu