Wartość bilansowa (księgowa netto) środków trwałych, według stanu na dzień 31.12.2007 r.
| wartość w zł. | ||
| Środki trwałe | 13 895 084,90 | |
| w tym: | Budynki | 11 776 605,06 |
| Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 130 189,70 | |
| Urządzenia techniczne | 1 534 178,74 | |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 454 111,40 | |
| Inne wartości niematerialne i prawne | 13 989,00 |
Rejestr zmian:
| Data | Użytkownik | Rodzaj | Opis |
|---|---|---|---|
| 2011-10-30 | Publikacja |
Wyświetleń: 1470
Menu