Wartość bilansowa (księgowa netto) środków trwałych, według stanu na dzień 31.12.2008 r.
| wartość w zł. | ||
| Środki trwałe | 13 402 091,76 | |
| w tym: | Budynki | 11 384 833,79 |
| Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 92 241,06 | |
| Urządzenia techniczne | 1 431 854,57 | |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 493 162,34 |
Rejestr zmian:
| Data | Użytkownik | Rodzaj | Opis |
|---|---|---|---|
| 2011-10-30 | Publikacja |
Wyświetleń: 1438
Menu