Wartość bilansowa (księgowa netto) środków trwałych, według stanu na dzień 31.12.2009 r.
| wartość w zł: | ||
| Środki trwałe | 13 077 105,24 | |
| w tym: | Budynki | 11 009 053,02 |
| Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 60 573,20 | |
| Urządzenia techniczne | 1 570 157,04 | |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 437 321,98 |
Rejestr zmian:
| Data | Użytkownik | Rodzaj | Opis |
|---|---|---|---|
| 2011-10-30 | Publikacja |
Wyświetleń: 1443
Menu