Wartość bilansowa (księgowa netto) środków trwałych, według stanu na dzień 31.12.2014 r.
| wartość w zł. | ||
| Środki trwałe | 10 136 273,59 | |
| w tym: | Budynki i budowle | 9 078 582,43 |
| Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 28 129,02 | |
| Urządzenia techniczne | 787 337,68 | |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 242 224,46 | |
| Środki trwałe w budowie | 11 805,00 |
Rejestr zmian:
| Data | Użytkownik | Rodzaj | Opis |
|---|---|---|---|
| 2015-05-21 | Alicja Klimek-Buszko | Publikacja |
Wyświetleń: 1477
Menu