Wartość bilansowa (księgowa netto) środków trwałych, według stanu na dzień 31.12.2016 r.
wartość w zł. | ||
Środki trwałe | 12 552 183,87 | |
w tym: | Budynki i budowle | 10 840 857,30 |
Urządzenia techniczne i maszyny | 878 806,82 | |
Inne środki trwałe | 832 519,75 | |
Środki trwałe w budowie | 0,00 |
Rejestr zmian:
Data | Użytkownik | Rodzaj | Opis |
---|---|---|---|
2023-06-09 | Publikacja |
Wyświetleń: 213