Wartość bilansowa (księgowa netto) środków trwałych, według stanu na dzień 31.12.2018 r.
wartość w zł. | ||
Środki trwałe | 11 734 801,13 | |
w tym: | Budynki i budowle | 10 182 327,86 |
Urządzenia techniczne i maszyny | 624 148,39 | |
Inne środki trwałe | 928 324,88 | |
Środki trwałe w budowie | 33 799,99 |
Rejestr zmian:
Data | Użytkownik | Rodzaj | Opis |
---|---|---|---|
2023-06-09 | Publikacja |
Wyświetleń: 199