Wartość bilansowa (księgowa netto) środków trwałych, według stanu na dzień 31.12.2019 r.
| wartość w zł. | ||
| Środki trwałe | 11 129 747,78 | |
| w tym: | Budynki i budowle | 9 719 175,69 |
| Urządzenia techniczne i maszyny | 571 165,21 | |
| Inne środki trwałe | 839 406,88 | |
| Środki trwałe w budowie | 11 521,68 |
Rejestr zmian:
| Data | Użytkownik | Rodzaj | Opis |
|---|---|---|---|
| 2023-06-09 | Publikacja |
Wyświetleń: 385
Menu