Wartość bilansowa (księgowa netto) środków trwałych, według stanu na dzień 31.12.2020 r.
| wartość w zł. | ||
| Środki trwałe | 10 462 890,09 | |
| w tym: | Budynki i budowle | 9 256 023,52 |
| Urządzenia techniczne i maszyny | 502 866,97 | |
| Inne środki trwałe | 703 999,60 | |
| Środki trwałe w budowie | 43 625,89 |
Rejestr zmian:
| Data | Użytkownik | Rodzaj | Opis |
|---|---|---|---|
| 2023-06-09 | Publikacja |
Wyświetleń: 382
Menu