Wartość bilansowa (księgowa netto) środków trwałych, według stanu na dzień 31.12.2021 r.
| wartość w zł. | ||
| Środki trwałe | 9 766 582,96 | |
| w tym: | Budynki i budowle | 8 792 871,35 |
| Urządzenia techniczne i maszyny | 391 210,81 | |
| Inne środki trwałe | 582 500,80 | |
| Środki trwałe w budowie | 43 625,89 |
Rejestr zmian:
| Data | Użytkownik | Rodzaj | Opis |
|---|---|---|---|
| 2023-06-09 | Publikacja |
Wyświetleń: 415
Menu